Moneta da 10 Centesimi
La parte anteriore offre la testa del Re Vittorio Emanuele II rivolta verso destra. Lungo il bordo, sorge la scritta circolare Vittorio Emanuele II Re d’Italia.
Al lato i bordi sono lisci, sia sul fronte che sul retro. Nella parte posteriore vi è la scritta centrale 10 centesimi, sovrastante all’anno di coniazione e circolarmente esterna decorata con foglie.
La moneta pesa circa 10 grammi, si estende per un diametro di 3 centimetri ed è in rame 950 per mille.

Materiale: rame 950
Diametro: 30 millimetri
Peso: 10 grammi
Quanto vale una moneta da 10 centesimi del 1860 e seguenti?
| Identificazione moneta | Valore monete in Euro | ||||||
| Data | Zecca | Incisore | Tiratura | Rara | MB | BB | FDC |
| 1860 | Milano | Pagani | 42000000 | C | 5 | 16 | 420 |
| 1862 | Parigi | Pagani | NC | 23 | 37 | 862 | |
| 1863 | Parigi | Pagani | 84000000 | C | 6 | 15 | 400 |
| 1866 | Milano | Pagani | 37800000 | C | 6 | 15 | 460 |
| 1866 | Napoli | Pagani | 71035500 | C | 5 | 15 | 460 |
| 1866 | Torino | Pagani | 17167500 | C | 6 | 15 | 460 |
| 1866 | Birmingham | Pagani | 42000000 | C | 6 | 15 | 402 |
| 1866 | Strasburgo | Pagani | 21000000 | NC | 18 | 40 | 655 |
| 1866 | Strarburgo | Pagani | 21000000 | C | 18 | 40 | 375 |
| 1867 | Napoli | Pagani | 32928000 | C | 6 | 40 | 46 |
| 1867 | Torino | Pagani | 19527000 | C | 6 | 15 | 460 |
Articoli di Numismatica
Il volto del re guarda verso sinistra ed è circondato dalla scritta Vitt Em III Re D’Italia. Al lato i bordi sono tra nodi...
Il dritto si caratterizza per il volto di Carlo Felice, al centro dell’esemplare, rivolto verso destra. Attorno ad esso...
Il valore delle proprie monete è sicuramente un aspetto molto importante per tutti i collezionisti, in quanto concorre a quantificare...
Le monete d’argento sono un ottimo investimento, data la loro accessibilità ad un alto numero di potenziali acquirenti. Infatti,...





La tua opinione