Quotazioni Moneta da 20 Lire 1879-1897

Nel dritto è visibile il capo di Umberto I rivolto a sinistra. La scritta Umberto I Re d’Italia all’esterno è circolare ed avvolge tutta la superficie in un cerchio. Nella parte posteriore della moneta spicca lo stemma di casa Savoia, mentre i bordi di entrambe le facce sono di nodi e rosette. La moneta è in oro, pesa solo 6 grammi circa ed ha un diametro di 21 millimetri. Nella parte centrale è evidente il valore della moneta pari a 20 lire espresso con il simbolo L.20. Esistono particolari versioni di questa moneta in oro rosso.

20 lire moneta Umberto

Materiale: oro  900

Diametro: 21 millimetri

Peso: 6,45 grammi 

Quanto vale una moneta da 20 lire del 1879 e seguenti?

Identificazione moneta Valore monete in Euro
Data Zecca Incisore Tiratura Rara MB BB FDC
1879 Roma Pagani 147198 C   110 250
1880 Roma Pagani 129520 C   101 230
1881 Roma Pagani 847430 C   92 125
1881 Roma Pagani 847430 NC 86 115 265
1882 Roma Pagani 7318505 C   77 119
1882 Roma Pagani 7318505 NC 80 104 242
1883 Roma Pagani 194395 C   82 299
1883 Roma Pagani 194395 R 92 139 2990
1884 Roma Pagani 10265 R2 748 1380 127
1885 Roma Pagani 172970 C   85 350
1885 Roma Pagani 172970 R 104 172 1850   
1886 Roma Pagani 61956 C   105 230
1888 Roma Pagani 116060 C   105 880
1889 Roma Pagani   R 255 345 200
1890   Pagani 71631 C   93 199
1891 Roma Pagani 67675 C   135 185
1891 Roma Pagani   R 105 172 356
1893 Roma Pagni 43274 C   112 149
1897 Roma Pagani 40249 R 98 162 230
1897 Roma Pagani   R2 115 193 399

Pubblicato da il

Cerca le quotazioni di altre monete italiane: