Moneta da 5 Lire
Il frontale si caratterizza per un aratro, nella parte centrale della moneta. Attorno ad esso si trova la scritta Repubblica Italiana, avvolta in bordi lisci, sia sul fronte che sul retro.
La parte posteriore mostra un delfino sormontato dalla scritta centrale del valore della moneta da 5 lire, accanto l’anno di coniazione dell’esemplare.
La moneta, detta Delfino, si estende lungo un diametro di circa 2 centimetri e un peso di un solo grammo.

Diametro: 20 millimetri
Peso: 1 grammo
Quanto vale una moneta da 5 lire del 1951 e seguenti?
| Identificazione moneta | Valore monete in Euro | ||||||
| Data | Zecca | Autore | Tiratura | Rara | MB | BB | FDC |
| 1951 | Roma | Giampaoli | R3 | ||||
| 1951 | Roma | Giampaoli | 42273000 | C | 0,20 | 1 | 7 |
| 1952 | Roma | Giampaoli | 60270000 | C | 0,20 | 1 | 9 |
| 1953 | Roma | Giampaoli | 206010000 | C | 0,20 | 1 | 9 |
| 1954 | Roma | Giampaoli | 458220000 | C | 0,20 | 9 | |
| 1955 | Roma | Giampaoli | 166950000 | C | 0,20 | 1,50 | 5,50 |
| 1956 | Roma | Gimpaoli | 420000 | R2 | 168 | 690 | 1959 |
| 1966 | Roma | Giampaoli | 1260000 | C | 5,50 | ||
| 1967 | Roma | Giampaoli | 11130000 | C | 4 | ||
| 1968 | Roma | Giampaoli | 7875000 | C | 1,50 | ||
| 1969 | Roma | Giampaoli | 8305500 | C | 1,50 | ||
Articoli di Numismatica
Il dritto si caratterizza per il volto di Carlo Alberto rivolto a sinistra, al centro dell’esemplare. Attorno ad esso si...
Il dritto si caratterizza per il volto di Carlo Alberto rivolto a destra, al centro dell’esemplare. Attorno ad esso si trovano...
Le monete assumono valore differente in base a due variabili fondamentali: lo stato di conservazione e il livello di raritĂ . Viene...
Nel dritto è visibile il capo di Umberto I rivolto a destra. La scritta Umberto I Re d’Italia all’esterno è circolare...





La tua opinione