La parte anteriore della moneta presenta la testa, con folta barba, di Vittorio
Emanuele II rivolta verso destra. Sono presenti delle scritte ai bordi della
moneta, mentre nel retro si nota lo stemma di casa Savoia in rilievo. La moneta in argento 900, pesa dieci grammi ed ha un diametro di 27 millimetri con un contorno di rosette. Il valore
di questa moneta viene indicato nel basso attraverso la sigla L.2.
Materiale: argento 900/1000
Peso: 10 grammi
Diametro: 27 millimetri
Quanto vale una moneta da 2 lire del 1850 e seguenti?
Data | Zecca | Incisore | Tiratura | Rara | MB | BB | SPL | FDC |
1850 | Genova | Ferraris | R4 | 1000 | 2300 | |||
1850 | Torino | Ferraris | 18500 | R | 320 | 600 | 2000 | |
1852 | Torino | Ferraris | 24000 | R2 | 320 | 600 | 2700 | 8200 |
1853 | Genova | Ferraris | 5600 | R5 | ||||
1853 | Torino | Ferraris | 5000 | R3 | 400 | 700 | 2700 | |
1854 | Genova | Ferraris | 3000 | R4 | 700 | 1700 | 4300 | |
1854 | Torino | Ferraris | 18400 | R2 | 400 | 600 | 2500 | 8500 |
1855 | Torino | Ferraris | 9500 | R3 | 500 | 900 | 2700 | |
1856 | Torino | Ferraris | 11000 | R3 | 500 | 800 | 2500 | |
1860 | Torino | Ferraris | 9000 | R3 | 500 | 800 | 2500 |
il